Show METS
Show MarcXML
Use always this identifier to quote o link this document:
http://hdl.handle.net/10803/10535
| Title: | Desarrollo de metodología analítica para la determinación de residuos de contaminantes orgánicos en aguas y vegetales mediante LC-MS/MS con analizador de triple cuadrupolo |
| Author: | Marín Ramos, José Manuel |
| Advisor & Department: | Hernández Hernández, Félix; López, Francisco J.; Universitat Jaume I. Departament de Química Física i Analítica |
| Date: | 2011-12-23 |
| Source: | TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) |
| Description: | En esta Tesis se investiga el potencial analítico y la aplicabilidad del acoplamiento instrumental cromatografía líquida-espectrometría de masas en tándem con analizador de triple cuadrupolo (LC-MS/MS), para la determinación de contaminantes orgánicos en muestras de aguas y vegetales. Para ello, se han seleccionando compuestos cuya determinación analítica presenta dificultades, bien por su elevada polaridad o por problemas en su ionización, así como contaminantes prioritarios desde el punto de vista medioambiental. Toda la metodología analítica incluida en la Tesis se ha desarrollado teniendo en cuenta la legislación europea vigente, tanto en lo relativo a la sensibilidad requerida en los métodos analíticos según los niveles máximos de residuos permitidos, como a los parámetros de calidad relacionados con la instrumentación analítica y los métodos empleados. En consecuencia, los resultados que se presentan pueden ser considerados satisfactorios y fiables, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. La excelente sensibilidad y selectividad alcanzadas, así¬ como la rapidez y robustez de los métodos desarrollados hace factible su aplicación en análisis rutinarios de muestras.La Tesis se estructura en dos grandes bloques. En el primero de ellos se incluye el desarrollo, validación y aplicación de métodos multirresiduales por LC(UHPLC)-MS/MS, para la determinación de plaguicidas y productos de transformación (TPs) en aguas, tanto medioambientales (superficiales y subterráneas) como procedentes de los lixiviados de una planta de residuos sólidos urbanos. En el segundo bloque se describen métodos individuales para compuestos de especial interés analí¬tico y/o medioambiental, cuya determinación a nivel de residuos, tanto en aguas como en vegetales, requiere metodologías avanzadas sensibles y selectivas. |
| Subject: | contaminantes orgánicos plaguicidas vegetales aguas triple cuadrupolo espectrometría de masas en tandem cromatografía líquida Química Analítica 00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats |
| URI: | http://hdl.handle.net/10803/10535 |
| Rights: | ADVERTIMENT. La consulta d'aquesta tesi queda condicionada a l'acceptació de les següents condicions d'ús. La difusió d'aquesta tesi per mitjà del servei TDX ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d'investigació i docència. No s'autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d'un lloc aliè al servei TDX. No s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Share: | |
| Export to: |
|
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| marin2.pdf | 8.667Mb |
View/ |