| Views | |
| Apuntes de Química de Coordinación | 240 |
| November 2011 | December 2011 | January 2012 | February 2012 | March 2012 | April 2012 | May 2012 | |
| Apuntes de Química de Coordinación | 8 | 14 | 26 | 20 | 27 | 8 | 6 |
| Views | |
| 2Tema2Estructura.pdf | 3963 |
| 4Tema4 -Enlace (I).pdf | 2204 |
| 9Tema9 -Estabilidad.pdf | 1708 |
| 6Tema6 -Espectroscopia electronica.pdf | 1479 |
| 1Tema1Simetria.pdf | 1410 |
| 3Tema3Isomería.pdf | 1350 |
| 10Tema10 -Reactividad.pdf | 1234 |
| 7Tema7 -IR.pdf | 1116 |
| 5Tema5 -Enlace (II).pdf | 876 |
| 2Tema2- Cuestiones.pdf | 544 |
| Views | |
| Spain | 94 |
| United States of America | 38 |
| China | 35 |
| Japan | 14 |
| Argentina | 7 |
| Ukraine | 7 |
| Colombia | 6 |
| Germany | 6 |
| Peru | 4 |
| Mexico | 3 |
| Views | |
| Beijing | 32 |
| Madrid | 14 |
| Barcelona | 12 |
| Zaragoza | 12 |
| Atlanta | 10 |
| Salamanca | 8 |
| Algorta | 7 |
| Brunswick | 6 |
| Castellón | 4 |
| Lima | 4 |