Mostra el registre parcial de l'element
Mostra METS
Mostra MarcXML
Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document:
http://hdl.handle.net/10234/34760
| dc.contributor.author | Marcos Camilo, Eduardo José | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-19T09:50:32Z | |
| dc.date.available | 2012-04-19T09:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.citation | El análisis de la imagen fotográfica. Actas del I Congreso Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat Jaume I, Castellón octubre 2004. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. | |
| dc.identifier.citation | El análisis de la imagen fotográfica. Actas del I Congreso Internacional de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales. Universitat Jaume I, Castellón octubre 2004. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. p. 728-745 | |
| dc.identifier.isbn | 8480215224 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10234/34760 | |
| dc.description | Ponencias presentadas al Primer Congreso de de Teoría y Técnica de los medios audiovisuales. Universitat Jaume I, Castellón 13 y 15 de octubre de 2004. | |
| dc.format.extent | 19 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Publicacions de la Universitat Jaume I | |
| dc.subject | Periodismo | |
| dc.subject | Comunicación audiovisual | |
| dc.subject | Television | |
| dc.subject | Journalist | |
| dc.subject | Audiovisual communication | |
| dc.title | Antonimias de la fotografía publicitaria: de la ostentación a la elisión de los objetos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Fitxers | Grandària | Format | Visualització |
|---|---|---|---|
| EDUARDO JOSÉ MARCOS CAMILO.pdf | 744.4Kb |
Visualitza/ |
Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element: