Mostra el registre complet de l'element
Mostra METS
Mostra MarcXML
Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document:
http://hdl.handle.net/10234/33096
| Títol: | Environmental policy instruments: technology adoption incentives with imperfect compliance |
| Autor/a: | Arguedas, Carmen ; Camacho Cuena, Eva ; Zofío, José Luis |
| Data: | 2010 |
| Identificador: | Environmental and Resource Economics (2010) vol. 47, no. 2, p. 261-274 |
| Resum: | We study the incentives to adopt advanced abatement technologies in the presence of imperfect compliance. Interestingly, incentives under emission taxes and pollution abatement subsidies are the same that in the perfect compliance scenario. However, under emission standards imperfect compliance can increase firms’ incentives to invest, whereas under an emission permit mechanism investment incentives decrease only if widespread non-compliance induces a reduction in the permit price. Our results are valid for fairly general characteristics of the monitoring and enforcement strategies commonly found in both, theoretical and empirical applications. |
| Paraules clau / Matèries: | Environmental policy Monitoring Non-compliance Technology adoption Environmental policy Política ambiental |
| URI: | http://hdl.handle.net/10234/33096 |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.1007/s10640-010-9375-4 |
| Drets: | © Springer Verlag info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article |
| Compartir: | |
| Exportar a: |
|
| Fitxers | Grandària | Format | Visualització | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| 45375.pdf | 344.4Kb |
Visualitza/ |
Versió pre-print |