Show METS
Show MarcXML
Use always this identifier to quote o link this document:
http://hdl.handle.net/10234/3202
| Title: | Longitud del Meridiano |
| Date: | 190- |
| Publisher: | [S. d.] |
| Temporal coverage: | Primera dècada de 1900 |
| Description: | Mapa geogràfic amb pobles i principals vies de comunicació de les actuals províncies de Castelló, València, Alacant, sud de Tarragona i Illes Balears. Làmina nº6. |
| Spatial coverage: | Comunitat Valenciana / Comunidad Valenciana ; Illes Balears / Islas Baleares |
| Subject: | Geografia Castelló (Comunitat Valenciana) - Mapes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10234/3202 |
| Rights: | Obra en domini públic http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Type: | Map IMAGE |
| Share: | |
| Export to: |
|
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| mapa 09.jpg | 2.330Mb | JPEG image |
|