Mostra el registre complet de l'element
Mostra METS
Mostra MarcXML
Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document:
http://hdl.handle.net/10234/22406
| Títol: | O Processo de coloração a seco de porcelanato. Parte 2: Variáveis envolvidas e influência sobre as propriedades das peças |
| Autor/a: | García Sainz, J. ; Gallart, J. C. ; Manrique, J. ; Ragnetti, M. ; García Ten, J. ; Moreno Berto, Arnaldo ; Quereda, M. F. ; Saburit Llaudis, Alejandro |
| Data: | 2008 |
| Resum: | Dentre as tipologias de revestimentos cerâmicos atualmente produzidos o porcelanato tem se destacado pela grande expansão em sua produção, observada nos últimos anos. O sucesso do produto se deve pelas propriedades técnicas e estéticas oferecidas. Dentro deste contexto a técnica de coloração a seco surge como alternativa a ser adotada no processamento da massa do material, pois confere ao produto características estéticas que podem ser obtidas através de uma simples mistura de pigmentos e grânulos atomizados. Entretanto, pouco se conhece sobre as variáveis envolvidas neste processo de mistura e a real interferência de cada uma delas nas propriedades apresentadas pelo produto queimado. Este trabalho apresenta o resultado de um estudo que revela o efeito das principais variáveis relacionadas à mistura do pigmento com os grânulos atomizados sobre as propriedades apresentadas pelo produto final |
| Paraules clau / Matèries: | Coloração a seco Decoração Porcelanato |
| URI: | http://hdl.handle.net/10234/22406 |
| Drets: | © Associação Brasileira de Cerâmica info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Tipus de document: | info:eu-repo/semantics/article |
| Compartir: | |
| Exportar a: |
|
| Fitxers | Grandària | Format | Visualització | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| 33867.pdf | 1.006Mb |
Visualitza/ |
Versió editorial |